Najedź lub kliknij w lokal na wizualizacji aby dowiedzieć się więcej.
| Identyfikacja budynku | Lokal | Pow. rzeczywista [m²] | Pow. użytkowa [m²] | Cena mieszkania | Cena za m² | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A (dwupoziomowy) | 91.13 | 88.49 | 601 732 zł | 6 800 zł/m² | Dostępne | |
| 2 | A (parter) | 43.48 | 42.91 | 291 588 zł | 6 800 zł/m² | Dostępne | |
| 2 | B (piętro) | 46.63 | 44.45 | 312 421 zł | 6 700 zł/m² | Dostępne | |
| 3 | A (parter) | 43.48 | 42.91 | 291 588 zł | 6 800 zł/m² | Dostępne | |
| 3 | B (piętro) | 46.63 | 44.45 | 312 421 zł | 6 700 zł/m² | Dostępne | |
| 4 | A (parter) | 43.50 | 42.93 | 295 800 zł | 6 800 zł/m² | Dostępne | |
| 4 | B (piętro) | 46.69 | 44.51 | 312 823 zł | 6 700 zł/m² | Dostępne | |
| 5 | A (dwupoziomowy) | 91.13 | 88.49 | 592 883 zł | 6 700 zł/m² | Dostępne |
